[TV서울=나재희 기자] 22대 총선 시·도별 투표율(오전 10시 기준)
| 지역 | 투표율(%) |
| 전국 평균 | 10.4% |
| 서울 | 9.3% |
| 부산 | 10.4% |
| 대구 | 11.4% |
| 인천 | 10.0% |
| 광주 | 8.7% |
| 대전 | 11.5% |
| 울산 | 10.3% |
| 세종 | 9.1% |
| 경기 | 10.4% |
| 강원 | 11.5% |
| 충북 | 11.4% |
| 충남 | 11.9% |
| 전북 | 9.4% |
| 전남 | 9.7% |
| 경북 | 11.6% |
| 경남 | 11.8% |
| 제주 | 11.1% |
※ 4월 5∼6일 사전투표율 31.28%는 미반영(오후 1시 투표율부터 포함)
[자료: 중앙선거관리위원회]